O Sistema de Ensino Contemporâneo, o SEC, foi o campeão do 10° Circuito de Xadrez Escolar de Miracema, o X.E.M. 2012! Uma conquista inédita! Quebrando uma hegemonia do CIEP 267, que tinha conquistado os nove primeiros campeonatos de xadrez de Miracema por escolas.
O campeonato inteiro (de março a outubro) foi um sucesso, porque contou com as presenças marcantes dos alunos das Escolas Estaduais, Municipais e Particulares de Miracema-RJ.
Filipe Moraes Carvalho do SEC foi o grande bicampeão da categoria sub13 (ano 2011 e 2012). Daniel Barbosa do Álvaro Lontra, o campeão do sub15. Lucas Alvim Borges do Deodato Linhares, o campeão da categoria sub17 e Daniel Barreto do Deodato Linhares, o campeão da categoria livre.
A classificação final de 2012 ficou assim:
Categoria Sub 13 | Ouro | Prata | Bronze |
1º Filipe Moraes Carvalho - SEC-Ganhou uma bicicleta | 4 | 1 | 0 |
2° Francisco Leal Santana - SEC-Ganhou uma bicicleta | 2 | 2 | 0 |
3° José Carlos Jr. - CIEP 267 | 0 | 1 | 1 |
4º Júlio Fernando de Oliveira - CIEP 267 | 0 | 1 | 1 |
5°Gregory Carvalho - CIEP 267 | 0 | 1 | 0 |
6° Maxsom Silva - CIEP 267 | 0 | 0 | 2 |
7° Alerrandro Batista de Jesus- Álvaro Lontra | 0 | 0 | 1 |
8°João Pedro Alves - Instituto | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
Categoria Sub 15 | Ouro | Prata | Bronze |
1° Daniel Barbosa - Álvaro Lontra-Ganhou uma bicicleta | 3 | 1 | 0 |
2º Jorge Henrique Soares - SEC-Ganhou uma bicicleta | 3 | 0 | 1 |
3° Emanuel Pietro - CIEP 267 | 0 | 1 | 1 |
4° Leonardo Coutinho - Álvaro Lontra | 0 | 1 | 0 |
5° Paulo César Andrade - CIEP 267 | 0 | 1 | 0 |
6° Matheus Santos - CIEP 267 | 0 | 1 | 0 |
7° Lucas Ramos - CIEP 267 | 0 | 1 | 0 |
8º Robson da Silva - CIEP 267 | 0 | 0 | 1 |
9° Soraya Matos - CIEP 267 | 0 | 0 | 1 |
10° Henrique Quintal - SEC | 0 | 0 | 1 |
11º Ariana Leite - CIEP 267 | 0 | 0 | 1 |
Categoria Sub 17 | Ouro | Prata | Bronze |
1º Lucas Alvim Borges - Deodato- -Ganhou uma bicicleta | 3 | 2 | 0 |
2° Rafhael Coutinho - Álvaro Lontra-Ganhou uma bicicleta | 2 | 1 | 1 |
3° Diego Prado - Deodato | 1 | 1 | 1 |
4°Rayane Claudino - CIEP 267 | 0 | 1 | 1 |
5° Tuiane da Silva - CIEP 267 | 0 | 1 | 0 |
6° Willian da Silva - Álvaro Lontra | 0 | 0 | 1 |
7° Rodrigo Silva - Deodato | 0 | 0 | 1 |
8º Sabrina Eugênio - CIEP 267 | 0 | 0 | 1 |
Categoria Livre | Ouro | Prata | Bronze |
1º Daniel Barreto-Deodato -Ganhou uma bicicleta | 3 | 0 | 2 |
2º Wiverson Batista de Jesus-CIEP -Ganhou uma bicicleta | 2 | 0 | 1 |
3° Márcio da Silva - CIEP 267-Ganhou uma bicicleta | 1 | 1 | 1 |
4° Mayralice Pereira - CIEP 267 | 0 | 2 | 1 |
5º Carlos Antônio Batista - CIEP 267 | 0 | 2 | 1 |
6° Lucas Mota - Deodato | 0 | 1 | 0 |
Classificação por escolas | Ouro | Prata | Bronze |
1º SEC-Sistema de Ensino Contemporâneo-SEC | 9 | 3 | 2 |
2º Colégio Estadual Deodato Linhares | 7 | 4 | 4 |
3° Álvaro Lontra | 5 | 3 | 3 |
4º CIEP Brizolão 267 Maria Aparecida L. S. Tostes | 2 | 13 | 14 |
5° Dr. Ferreira da Luz | 1 | 1 | 0 |
6° Instituto de Educação | 0 | 0 | 1 |
HISTÓRICO DO XADREZ ESCOLAR DE MIRACEMA
Desde 2005 - (Atualizado em outubro de 2012)
63 Torneios realizados!
4.788 Alunos presentes...
Média de 76 participantes por torneio!
700 Tabuleiros doados aos alunos...
1.590 camisas distribuídas...
48 bicicletas entregues e 1 play Station 2
10 Escolas participantes (Escolas Estaduais, Municipais e Particulares).
Realização: Sebastião Xexéu, Carlinhos Moreira e Rogério Barbosa.